売買
Buy and Sell





マップ
※地図上に表示されるポイントは、実際の物件所在地とは異なる場合がございますので、予めご了承願います。
| 基本概要 | |
|---|---|
| 物件種別 | マンション |
| 物件名 | ハイツ巣鴨 |
| 所在(住居表示) | 豊島区西巣鴨3丁目 |
| 所在(地番) | 豊島区西巣鴨3丁目 |
| 交通 | 都営三田線 西巣鴨駅徒歩1分 |
| 土地概要 | |
| 地積 | - |
| 地目 | - |
| 権利 | 所有権 |
| 接道 | - |
| 備考 | - |
| 建物概要 | |
| 種類 | マンション |
| 構造 | SRC |
| 築年 | 昭和53年4月 |
| 床面積 | 41.61㎡ |
| 備考 | - |
| 法令規制 | |
| 区域区分 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建蔽率 | - |
| 容積率 | - |
| 防火指定 | - |
| 高度地区 | - |
| 都市計画道路 | - |
| その他 | - |
| 設備 | |
| 電気 | 東京電力 |
| ガス | 東京ガス |
| 上水道 | 東京水道局 |
| 下水道 | - |
| 備考 | - |
| 引渡 | |
| - | |
| 利回り | |
| 現況表面利回り | 6.37% |
| 現況NOI利回り | - |
| 想定表面利回り | 7.11% |
| 満室NOI利回り | - |
価格(税込)22,600,000円
お電話での方は TEL:03-3360-9377

