売買
Buy and Sell
世田谷区








| 基本概要 | |
|---|---|
| 物件種別 | 売マンション |
| 物件名 | パレスハイツ千歳烏山 105 |
| 所在(住居表示) | 東京都世田谷区粕谷4丁目 |
| 所在(地番) | 東京都世田谷区粕谷4丁目 |
| 交通 | 京王線 千歳烏山 徒歩5分 |
| 土地概要 | |
| 地積 | - |
| 地目 | 1種中高 |
| 権利 | 所有権 |
| 接道 | - |
| 備考 | - |
| 建物概要 | |
| 種類 | 所有権 |
| 構造 | RC |
| 築年 | 1984年05月 |
| 床面積 | 壁芯18.46㎡ |
| 備考 | - |
| 法令規制 | |
| 区域区分 | 所有権 |
| 用途地域 | 1種中高 |
| 建蔽率 | - |
| 容積率 | - |
| 防火指定 | - |
| 高度地区 | - |
| 都市計画道路 | - |
| その他 | なし |
| 設備 | |
| 電気 | 東京電力 |
| ガス | 都市ガス |
| 上水道 | 東京水道 |
| 下水道 | - |
| 備考 | 温水洗浄便座,シャワー付洗面化粧台,IHクッキングヒーター,シューズIC,冷蔵庫,照明器具,洗濯機置場,エアコン,インターネット対応,モニタ付インターホン |
| 引渡 | |
| 即時 | |
| 利回り | |
| 現況表面利回り | 利回り:7.11% |
| 現況NOI利回り | - |
| 想定表面利回り | 利回り:7.43% |
| 満室NOI利回り | - |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 巡回管理 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 管 理 費 | 7,620円/月 | 修 繕 積 立 金 |
2,100円/月 | ||
価格(税込)10,500,000円
お電話での方は TEL:03-3360-9377

